Επιασε την ΤΣΣΚΑ στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Με την άνετη νίκη του επί της Μιλάνο στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο ρετιρέ της κατάταξης της Ευρωλίγκας μετά από 16 αγωνιστικές, βάζοντας από τώρα πλώρη για το... Βελιγράδι.

ÅÕÑÙËÉÃÊÁ / ÏÓÖÐ - ÁÑÌÁÍÉ ÌÉËÁÍÏ / EUROLEAGUE / OLYMPIAKOS - ARMANI MILANO / / (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: LATO KLODIAN / EUROKINISSI)
ÅÕÑÙËÉÃÊÁ / ÏÓÖÐ - ÁÑÌÁÍÉ ÌÉËÁÍÏ / EUROLEAGUE / OLYMPIAKOS - ARMANI MILANO / / (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: LATO KLODIAN / EUROKINISSI) EUROKINISSI SPORTS

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. ΤΣΣΚΑ 12-4 (+147)

2. Ολυμπιακός 12-4 (+43)

3. Παναθηναϊκός 11-5 (+44)

4. Ρεάλ Μαδρίτης 10-6 (+101)

5. Φενέρμπαχτσε 10-6 (+96)

6. Ζαλγκίρις 10-6 (+2)

7. Χίμκι 9-7 (-27)

8. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-8 (-29)

9. Μπασκόνια 7-9 (-11)

10. Μάλαγα 7-9 (-57)

11. Ερ.Αστέρας 7-9 (-64)

12. Μπαρτσελόνα 6-10 (+40)

13. Μπάμπεργκ 6-9 (-96)

14. Βαλένθια 5-11 (-38)

15. Μιλάνο 4-12 (-75)

16. Εφές 4-12 (-76)

News 24/7

24MEDIA NETWORK